Noordendijk 428
3319 GM Dordrecht
T: +31 (0)78 6183264
M: +31 (0)6 1020 2166
Taylor week 3
Geschreven op 09-12-2010 00:00
De derde week is verschrikkelijk snel voorbij gegaan. De pups hebben afwisselend bij Willow bijgetankt en zijn aan het einde van week drie heel voorzchtig met het vlees begonnen. Ze gaan als een trein en vechten en blaffen al een beetje.
Klik hier voor alle foto‛s van Merlot Monster
Groeitabel
| bandje | geslacht | geb.gewicht | week 1 | week 2 | week 3 |
| l.roze | teef | 450 gr | 750 gr | 1110 gr | 1640 gr |
| blauw | reu | 470 gr | 800 gr | 1100 gr | 1780 gr |
| d.roze | teef | 450 gr | 730 gr | 1110 gr | 1590 gr |
| d.rood | reu | 410 gr | 690 gr | 1020 gr | 1450 gr |
| mint | teef | 430 gr | 705 gr | 1050 gr | 1715 gr |
| l.geel | teef | 440 gr | 750 gr | 1120 gr | 1610 gr |
| l.blauw | reu | 520 gr | 840 gr | 1200 gr | 1715 gr |
| turquoise | reu | 490 gr | 810 gr | 1200 gr | 1635 gr |
| paars | teef | 440 gr | 730 gr | 1120 gr | 1555 gr |
| d.groen | reu | 450 gr | 800 gr | 1300 gr | 1885 gr |
| bruin | reu | 480 gr | 800 gr | 1250 gr | 1730 gr |
Gekoppeld onderwerp: